Innovation sociale & territoriale
Hôpital de Strasbourg2011 | Workshop design au sein de l’Hôpital Universitaire de Strasbourg |
MDPH Val d'Oise2011 | Vers la future Maison Départementale des Personnes Handicapées |
Engagé dans la défense d'une alimentation saine, notamment auprès des jeunes enfants, ainsi que dans le développement des filières agricoles raisonnées, ce concept propose de mett... Tags : opendata, développement durable, santé publique, agriculture raisonnée Le menu durable2011 | Ouverture des données et alimentation locale |
|
Scénarios imaginés avec les acteurs de la Communauté Urbaine de Bordeaux, en partenariat avec la FING pour préfigurer une nouvelle génération de services numériques pour l'agglomé... Tags : collectivité locale, opendata, données ouvertes, ateliers créatifs OpenData à Bordeaux2011 | Scénarios de services numériques pour la CUB |
En début d'année 2011, la Lyonnaise des Eaux a contacté l'agence afin de concevoir et mettre en oeuvre une démarche de consultation des habitants et acteurs locaux d'Orléans avec... Tags : insertion des jeunes, biodiversité, innovation sociale, innovation territoriale Un Service Lab à Orléans2011 | Design de services pour la Lyonnaise des Eaux |
USER STUDIO a organisé et animé 4 ateliers de créativité avec la Fing, dans le cadre du Grand Projet de Villes Rive Droite des communes de Bassens, Cenon, Floirac et Lormont (Giro... Tags : atelier, bordeaux, fing, innovation sociale Ateliers PINS2010 | Organisation et animation d'ateliers de créativité |
|
Cherchant à élargir sa base d'adhérents, le centre de ressources Envirobat-Méditerranée a initié une réflexion sur l'avenir des services qu'il propose aux professionels de la cons... Tags : écologie, architecture, environnement, développement durable, ateliers créatifs Envirobat-Méditerranée2010 | Préfiguration des futurs services d'Envirobat |
User Studio collabore avec la 27e Région et la Fondation Internet Nouvelle Génération sur la Rive Droite de l'agglomération bordelaise pour réfléchir à l'usage des outils du web 2... Tags : design de services, innovation sociale, ateliers créatifs Résidence sur les Hauts-de-Garonne2009 | Innovation sociale et numérique en Aquitaine |
User Studio collabore avec La 27e Région, laboratoire d'innovation publique, et la Région Champagne-Ardenne pour expérimenter le lycée de demain : un lieu d'éducation conçu en mob... Tags : design de services, innovation sociale, ateliers créatifs Résidence au Lycée de Revin2009 | Le futur du lycée |
User experience & design d'interfaces
![]() Le projet Topophonie porte sur la navigation sonore dans les flux et les masses de particules audio et graphiques disséminées dans l'espace d'une scène 3D virtuelle.
User Studio... Tags : recherche, audio-visuel, trans-media, creative coding Topophonie2011 | Recherche image & son labélisée par l'ANR et Cap Digital |
![]() Tout à la fois un réseau social, un moteur de recherche et un magazine culturel qui promeut la culture muséale pour tous. "Musées en ligne" est une expérience de l'Art, de l'Histo... Tags : user experience, interface design Musées en ligne2011 | La Culture de nos musées accessible à tous |
La promotion des constructions labellisées Bâtiment Bas Carbone par EDF R&D auprès des particuliers passe dorénavant par ce logiciel de choix d'installations écologiques.
Habita... Tags : énergie, écologie, environnement, user experience, interface EDF BBC2010 | Logiciel d'aide au choix d'installations écologiques |
|
Cestparla.com est une cartographie interactive en ligne qui retrace le voyage d'un homme qui fait route de la France, vers l'élue de son coeur, au Japon. Chemin faisant, Samuel Au... Tags : interface, trans-média, cartographie cestparla.com2010 | Cartographie en ligne du voyage d'un vidéaste |
Antipode est un luminaire connecté aux webcams urbaines. Tel un variateur, sa luminosité s'accorde aux lumières des villes du monde. Tags : interface tangible, design produit Antipode2009 | Luminaire connecté |
Conçue à l'origine pour notre veille interne, cette extension pour le navigateur Firefox permet de bookmarker nos liens favoris et les retrouver en ligne pour les consulter depuis... Tags : outil, interface tak!2008 | Extension Firefox pour bookmarking web |
|
Que se passe-t-il quand les usages du téléphone fusionnent avec ceux du lecteur mp3 ? Tags : design d'interface Vox for Kenwood2006 | Concept de lecteur mp3 |
Sur le contre-pied du relevé bancaire classique, le service bancaire VISA PRISM propose aux usagers d'accéder à une gestion colorée, par type de dépenses, afin de mieux gérer leur... Tags : design d'information, design de services Prism, par Visa Europe2004 | Service de carte bancaire intelligente |
Formation au Design de Services
Conférence à l'EESAB2011 | Sensibilisation au design de services à Brest |
La région d'Estremadure (Espagne) s'est constituée depuis quelques années un laboratoire d'innovation public. Cette entité a commandé à l'agence User Studio une formation de 3 jou... Tags : formation, training, design de services, service design Iniciativa Joven, Espagne2011 | Formation pour le labo d'innovation d'Estremadure |
Dans le cadre du cycle de formation "Une Société créative : les sciences, l'innovation et l'éducation en question" de l'IHEST, nous avons animé un débat-conférence permettant à de... Tags : formation, training, design de services, service design Sensibilisation au design de services à l'IHEST2011 | Formation de hauts fonctionnaires |










